UNSERE GRöSSENTABELLE
Jeder ist anders. Und deshalb findet ihr hier unsere Größentabelle, damit ihr das passenden Jersey für euch findet. Falls keine Größe aus unserer Tabelle passt, dann meldet euch bei uns. Wir finden für euch die passende Größe!
GRAVEL - CC TRIKOTS
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Länge Vorne | 47 | 49 | 52 | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Brust | 83 | 87 | 93 | 99 | 103 | 107 | 113 | 117 |
Länge Ärmel | 34 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41,5 | 42,5 | 42,5 |
Länge Rücken | 60,5 | 63,5 | 64,5 | 66,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 |
1/2 Ärmel Breite | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
1/2 Taille | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 39,5 | 41 | 43 | 45,5 | 47 |
ALLE ANGABEN IN CM
ENDURO JERSEYS - RACE CUT 2 & TMA STYLE
RACE CUT 2
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Länge Vorne | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63 | 65 |
Brust | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Länge Ärmel | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Länge Rücken | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
1/2 Taille | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
ALLE ANGABEN IN CM
TMA STYLE
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Länge Vorne | 69,85 | 71,12 | 72,39 | 75,56 | 79,37 | 83,18 | 84,70 |
Brust | 49,53 | 52,07 | 54,61 | 58,42 | 62,23 | 66,04 | 68,83 |
Länge Ärmel | 78,74 | 80,01 | 81,28 | 82,55 | 84,45 | 85,72 | 87,08 |
Länge Rücken | 72,39 | 73,66 | 74,93 | 78,10 | 81,91 | 85,72 | 87,24 |
1/2 Taille | 46,99 | 49,53 | 52,07 | 55,88 | 59,69 | 63,5 | 66,29 |
ALLE ANGABEN IN CM